PAI塑料(聚酰胺-酰亚胺,Polyamide-Imide)是一种高性能工程塑料,结合了聚酰胺(PA)的韧性和聚酰亚胺(PI)的耐高温性,具有优异的综合性能,广泛应用于极端环境下的工业领域。
1. PAI塑料的特性
• 耐高温:长期使用温度可达 260°C~280°C,短期耐受更高温度(短时可达300°C以上)。
• 高强度和高刚性:机械强度接近金属,适合承受高负载。
• 优异的耐磨性:摩擦系数低,耐磨损,适用于动态载荷部件。
• 耐化学腐蚀:耐油、耐溶剂、耐酸碱,化学稳定性强。
• 电气绝缘性:介电性能优良,适用于电子和电气领域。
• 尺寸稳定性:低热膨胀系数,高温下不易变形。
2. PAI塑料的典型应用
• 航空航天:发动机部件、高温轴承、密封件。
• 汽车工业:涡轮增压器部件、排气系统零件、连接器。
• 电子电气:绝缘部件、连接器、半导体设备零件。
• 石油化工:耐腐蚀泵阀、管道配件。
• 机械工程:高负荷轴承、齿轮、活塞环。
3. 常见PAI塑料品牌与型号
• Torlon®(美国Solvay公司):最知名的PAI品牌,如 Torlon 4203(未增强)、Torlon 4301(玻璃纤维增强)。
• Kermel®(法国):耐高温特种PAI,用于防火服等。
• 其他厂商:如日本三菱、德国巴斯夫等也有类似产品。
4. PAI塑料的加工方式**
• 注塑成型:适用于复杂精密部件(需高温高压)。
• 机械加工:可车削、铣削、钻孔(类似金属加工)。
• 压缩成型:用于大型或特殊形状部件。
5. PAI vs. 其他高性能塑料对比
| 特性 | PAI | PEEK(聚醚醚酮) | PI(聚酰亚胺) |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| 耐温性 | 260°C~280°C | 250°C~300°C | 250°C~300°C |
| 机械强度 | 极高(接近金属) | 高 | 中等偏高 |
| 耐磨性 | 优异 | 优异 | 一般 |
| 加工难度 | 较难(需高温) | 较易 | 极难 |
6. 注意事项
• 吸湿性:PAI吸湿后可能影响尺寸稳定性,需干燥处理。
• 成本:价格较高,通常用于替代金属或特殊场合。
• 加工温度:注塑温度需 350°C~400°C,模具需耐高温。
如果需要更具体的信息(如 PAI的供应商、选型建议或加工参数),请联系13915771987 微信同号
Product | Manufacturer / Supplier | Generic Name | |
---|---|---|---|
Compoceran AI301 | Arakawa Chemical Industries, Ltd. | Polyamide-imide (PAI) | |
Compoceran AI352-31 | Arakawa Chemical Industries, Ltd. | Polyamide-imide (PAI) | |
Compoceran H900-2 | Arakawa Chemical Industries, Ltd. | Polyamide-imide (PAI) | |
Compoceran H901-2 | Arakawa Chemical Industries, Ltd. | Polyamide-imide (PAI) | |
Compoceran H901-2D | Arakawa Chemical Industries, Ltd. | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T4203 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T4203 PAI AE | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T4301 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T4301 PAI AE | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T4503 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T4540 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T5030 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T5530 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T7130 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Duratron® T7530 PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) |
Generic PAI | Generic | Polyamide-imide (PAI) | |
Semitron® CMP XL20 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Semitron® ESd 520HR PAI | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
Semitron® MPR 1000 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Polyamide-imide (PAI) | |
TECAPAI® CM XP403 green | Ensinger Inc. | Polyamide-imide (PAI) | |
TECAPAI® CM XP440 black-green | Ensinger Inc. | Polyamide-imide (PAI) | |
TECAPAI® CM XP530 black-green | Ensinger Inc. | Polyamide-imide (PAI) | |
TECAPAI® CM XP730 black | Ensinger Inc. | Polyamide-imide (PAI) | |
TECASINT® 5051 grey-green | Ensinger Sintimid GmbH | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4000T | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4000TF | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4200 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4203 EXTRUSION NG | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4203L | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4275 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) |
Torlon® 4301 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4435 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4630 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 4645 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 5030 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® 7130 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® AI-10 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® AI-10 LM | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® AI-10 LS | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® AI-30 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® AI-30 LM | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) | |
Torlon® AI-50 | Syensqo | Polyamide-imide (PAI) |
更多相关网站
- PP(聚丙烯) PPB-M02-G(K8003)/中天合创
- 住友型号LG2不生产,现在只生产LG2S
- TPU路博润 热熔胶膜TPU料 油墨/胶水TPU
- PA6 巴斯夫 B3WG6 BK00564 参数 物性表 U
- PAI塑料(聚酰胺-酰亚胺,Polyamide-Imide)
- 美国杜邦聚甲醛100P 500P pom
- PVDF 阿科玛系列 物性表 MSDS 黄卡 COA
- PMMA 日本住友 参数 物性表 COA报告 MSDS报告
- 英力士涂覆膜料19N430 LDPE(低密度聚乙烯#高压聚乙
- PA66 罗地亚 A 50H1 黑色 本色 参数 物性表 U
- 科思创副牌,现货,需要尽快联系,
- 处理PA612 NHG92A/大赛璐 GF45 玻纤45%