台湾长春CCP PBT规格目录
长春PBT 分为1000未增强系列、2000未增强阻燃系列、3000增强系列、4000增强有卤阻燃系列、5000增强无卤阻燃系列几个大类。
台湾长春PBT 物性表;
台湾长春PBT 材质证明;
台湾长春PBT 物质资料安全表MSDS;
台湾长春PBT UL黄卡;
台湾长春PBT 最新SGS报告(RoHS 2.0报告+REACH报告)。
如需以上资料,请来电咨询:13915771987 邹先生(微信同号)
CCP PBT系列产品及用途
| CCP PBT 1000系列(一般级PBT) | ||
| 产品特性 | 主要用途 | |
| PBT 1100 | 黏度较大、物性强韧,成型品表面光滑。 | 合胶原料、扣件组具、电脑按键、文具外壳、旋钮开关、汽车连接器。 |
| PBT 1200 | 流动性佳、成型性良好,表面光泽度佳。 | |
| CCP PBT 2000系列(难燃级PBT) | ||
| 产品特性 | 主要用途 | |
| PBT 2000 | 流动性佳,难燃等级达UL94V-0。 | 汽车零件、OA器材部品、瓦斯炉零件。 |
| PBT 2100 | 成型性良好,难燃等级达UL94V-0。 | |
| CCP PBT 3000系列(强化级PBT) | ||
| 产品特性 | 主要用途 | |
| PBT 3015 | 含有玻纤15%,黏度较低,比重低,耐热性佳。 | 汽车各项零件、马达端盖、碳刷座、工业产品零件、建材。 |
| PBT 3020 | 含有玻纤20%,中黏度,成型性、强度皆佳。 | |
| PBT 3030 | 含有玻纤30%,强度坚韧,耐热性佳。 | |
| CCP PBT 4000系列(强化难燃级PBT) | ||
| 产品特性 | 主要用途 | |
| PBT 4115 | 含有玻纤15%,强度大,难燃等级达1/32Inch,UL94V-0,成型容易。 | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。 |
| PBT 4130 | 含有玻纤30%,强韧耐热性佳,可长期使用于高温环境中,难燃等级达1/32Inch,UL94V-0。 | |
| PBT 4815 | 含有玻纤15%,强度大,成型容易,难燃等级达1/8Inch,UL94V-0。 | |
| PBT 4820 | 含有玻纤20%,强度大,难燃等级达1/8Inch,UL94V-0。 | |
| PBT 4830 | 含有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8Inch,UL94V-0。 | |
| CCP PBT 5000系列(无卤阻燃强化级PBT--不添加卤素耐燃剂) | ||
| 产品特性 | 主要用途 | |
| PBT 5615 | 含有玻纤15%,难燃等级达1/32Inch,UL94V-0,非卤素、非红磷耐燃剂标准规格。 | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。 |
| PBT 5630 | 含有玻纤30%,难燃等级达1/32Inch,UL94V-0,非卤素、非红磷耐燃剂标准规格。 | |
| PBT 5630F | 含有玻纤30%,难燃UL94V-0,非卤素、非红磷耐燃剂经济规格。 | |
| PBT 5830F | 含有玻纤30%,难燃UL94V-0,非卤素、非红磷耐燃剂经济规格。 | |
更多相关网站
- PP PPB-M02(J340) 扬子石化 注塑级 耐热
- PP宁波台塑5090T 高透明PP 用途 参数 物性表 CO
- 均聚共聚的聚甲醛树脂
- POM美国杜邦100P 物性表及加工数据 ROHS报告 MS
- 美国杜邦聚甲醛100P 500P pom
- 长期出医疗级PC 科思创 RX1805 2458 2858系
- PBT 美国杜邦 SK605 黑色 本色 参数 物性表 SG
- PC/ABS PC-345K/镇江奇美
- 帝斯曼 DSM ForTii® PA4T/PPA (Poly
- PP改性专用口罩鼻梁条 不回弹 一次性医用口罩
- 日本东丽PA6 PA66
- Borealis PP RB707CF 参数 物性表 UL黄
